
| Rendements nets de frais de gestion au 27/01/2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gestion Active Optimum | depuis le 01/01/2012 | Année 2011 | Sur 1 an glissant | Sur 3 ans glissants |
| Stratégie Prudence | 3,53 % | - 6,24 % | - 3,22 % | 16,69 % |
| Stratégie Équilibre | 4,31 % | - 8,91 % | - 6,07 % | 18,59 % |
| Stratégie Diversifié | 4,40 % | - 8,02 % | - 3,96 % | 25,32 % |
| Stratégie Dynamisme | 5,85 % | - 13,64 % | - 10,72 % | 24,85 % |
Si vous avez choisi l'option de Gestion Libre ou DSK :
accédez au rendement des Fonds Communs de Placement dans lesquels votre contrat est investi.